Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 898 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zecha, Oscar | 802 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Huang, Luna | 955 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gang, Kevin | 691 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rooijakkers, Liam | 733 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Barbier, Emma | 633 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Yantur, Arda | 589 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Talen Alarcón, Milton | 594 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Shin, Hajin | 526 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Heber, Oskar | 453 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bovenkerk, Sascha | 204 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Geldof, Max | 745 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kumar, Prayan Sai | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zult, Olav | 165 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sprong, Mehran | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hardeman, Imara | 150 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Smets, Catootje | 488 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Syaf, Choky | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jilesen, Pim | 434 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Smit, Enhao | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Agoramoorthy, Mukilan | 310 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ziedses des Plantes, Art G | 597 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Van Scherpenzeel, Job | 411 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Formanoy, David | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kempenaar, Lutzen | 406 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | De Kler, Luuk | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Meskers, Babet | 341 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Van Haastert, Benjamin | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Le, Mon | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hemmink, Noa | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Renner, Neva | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Friedel, Floris | 459 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lei, Haoyue | 100 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 forf | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Van Waarden, Arthur | 149 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | De Wolff, Kai | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Parson, Romin | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Epker, Maarten | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Van Wijngaarden, Rachel | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Koers, Rafaël | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ten Caat, Emma | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Roebers, Bregje | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | IJdema, Jeremy | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Van Westrhenen, Aleksej | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 forf | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56